證券代碼
837263
銀基釬焊膏是以銀或銀基固溶體為主要的合金焊粉添加和伍自主開發活性釬劑及粘結劑制成的膏狀釬料。
我們可根據客戶產品需求,添加和伍微量元素,進一步改善焊接強度及焊接可靠性。
廣泛應用于中低壓電器、制冷配件、汽車電子、超硬刀具、半導體等領域,是應用極廣的一類硬釬焊膏。
銀基釬焊料工藝性能優異,熔點適中,潤濕性和填縫性能佳。在客戶裝機實驗中表現出較強耐腐蝕性,電阻率低,且機械強度高。
銀基釬焊膏 | 成份/wt.% | 熔程/℃ | 適用性 | |||||
Ag銀 | Cu 銅 | Zn 鋅 | Sn 錫 | P磷 | 微量元素 | |||
YM-Ag5CuZn | 4.5~5.5 | 54.0~56.0 | 38.0~42.0 | - | - | 0.0~2.0 | 820~870 | 焊接紫銅、銅合金等 |
YM-Ag5CuP | 4.8~5.2 | 余量 | - | - | 6.5~7.0 | - | 643~771 | 含銀銅-磷焊膏,電阻率更低,潤濕性更好;紫銅、銅合金、銀合金釬焊,適用于電阻焊、感應焊、火焰焊、氨分解氣氛爐焊等 |
YM-Ag15CuP | 14.5~15.5 | 余量 | - | - | 4.8~5.2 | - | 670~800 | |
YM-Ag18CuP | 17.0~19.0 | 余量 | - | - | 6.6~7.5 | - | 650~680 | |
YM-Ag15CuZn | 14.5~15.5 | 42.0~45.0 | 38.0~42.0 | - | - | 1.0~3.5 | 695~790 | 可焊接紫銅、銅合金、銀合金、雙金屬、硬質合金等 |
YM-Ag25CuZnSn | 24.0~26.0 | 39.0~41.0 | 31.0~35.0 | 1.5~2.5 | - | 0.0~2.0 | 680~760 | |
YM-Ag30CuZnSn | 29.0~31.0 | 35.0~37.0 | 30.0~34.0 | 1.5~2.5 | - | 0.0~2.0 | 665~755 | |
YM-Ag40CuZnSn | 39.0~41.0 | 29.0~31.0 | 26.0~29.0 | 2.0~3.0 | - | 0.0~2.5 | 650~710 | 熔點低,流動性好,適用于釬焊紫銅、銅合金、銀合金、雙金屬、不銹鋼、碳鋼、硬質合金;應用于電阻焊、感應焊、火焰焊、氨分解氣氛爐焊等 |
YM-Ag45CuZnSn | 44.0~46.0 | 26.0~28.0 | 23.5~27.5 | 2.0~3.0 | - | 0.0~2.0 | 640~680 | |
YM-Ag50CuZn | 49.0~51.0 | 33.0~35.0 | 14.0~17.0 | - | - | 0.0~3.0 | 690~775 | |
YM-Ag56CuZnSn | 55.0~57.0 | 21.0~23.0 | 15.0~19.0 | 4.5~5.5 | - | 0.0~1.5 | 620~655 | |
YM-Ag60CuZnSn | 59.0~60.0 | 22.0~24.0 | 12.0~16.0 | 2.0~3.5 | - | 0.0~2.0 | 620~685 | |
YM-Ag65CuZn | 64.0~66.0 | 19.0~21.0 | 13.0~17.0 | - | - | 0.0~1.0 | 670~720 | |
YM-Ag72Cu | 71.0~73.0 | 27.0~29.0 | - | - | - | - | 779~779 | 真空釬焊料;合適的熔點,良好的潤濕性和填縫性能;適用于釬焊銅合金、鈦合金、不銹鋼、碳素鋼、硬質合金等 |
行業應用:
銀基釬焊膏可焊接(除了鋁、鈦、鎂之外)大多數有色金屬和黑色金屬材料;廣泛應用于中低壓電器、制冷配件、汽車電子、超硬刀具、半導體等領域,是應用極廣的一類硬釬焊膏。